基础工具
为您提供实用的语言能力评估工具和学习资源,助力精准对标 CLB 等级。
CLB对照表
TCF Canada 与加拿大 NCLC / CLB 对照
| NCLC level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
| 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
准备好开始您的下一次练习了吗?
所有工具都服务于最终实战。点击下方按钮,回到练习页继续推进。
