Outils essentiels
Un espace utilitaire clair pour consulter les équivalences NCLC et des ressources utiles.
Tableau NCLC
Correspondance entre le TCF Canada et les niveaux NCLC / CLB
| NCLC level | Reading | Writing | Listening | Speaking |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 549-699 | 16-20 | 549-699 | 16-20 |
| 9 | 524-548 | 14-15 | 523-548 | 14-15 |
| 8 | 499-523 | 12-13 | 503-522 | 12-13 |
| 7 | 453-498 | 10-11 | 458-502 | 10-11 |
| 6 | 406-452 | 7-9 | 398-457 | 7-9 |
| 5 | 375-405 | 6 | 369-397 | 6 |
| 4 | 342-374 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
Prêt pour votre prochaine séance ?
Revenez à la pratique avec une vision plus claire du barème et du niveau à viser.
